Mudanças entre as edições de "Wiki Cambuí:Sobre"
Linha 1: | Linha 1: | ||
A '''Wikipédia de Cambuí''' é um projeto da '''ACLAC''' - ''Academia Cambuiense de Letras, Artes e Ciência''s - para preservar, promover, incentivar e divulgar as atividades culturais, artísticas, literárias, científicas, educativas e de preservação histórica, artísticas e ambiental no âmbito do município de Cambuí, MG, e suas circunvizinhanças. Começou dia 23 setembro de 2015. | A '''Wikipédia de Cambuí''' é um projeto da '''ACLAC''' - ''Academia Cambuiense de Letras, Artes e Ciência''s - para preservar, promover, incentivar e divulgar as atividades culturais, artísticas, literárias, científicas, educativas e de preservação histórica, artísticas e ambiental no âmbito do município de Cambuí, MG, e suas circunvizinhanças. Começou dia 23 setembro de 2015. | ||
+ | |||
+ | == Estatística == | ||
+ | |||
+ | http://s20.postimg.org/irnq0p3ml/estat_stica.jpg | ||
+ | |||
+ | De 15 de outubro a 3 de novembro, 487 pessoas acessaram 686 vezes a '''Wikipédia''' e viram 1.562 páginas. As cidades que mais acessaram foram Cambuí, Belo Horizonte, São Paulo, Bragança, Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville, Campinas e Brasília. Também teve acesso de Samara, Barcelona, Nova Déli, Seattle, Quebec, Paris, Londres, Roma, Nagoya, Fair Lawn, Teaneck e Sarpsborg. Fonte: ''Google Analytics''. | ||
== '''Informações técnicas'''== | == '''Informações técnicas'''== |
Edição das 18h25min de 5 de novembro de 2015
A Wikipédia de Cambuí é um projeto da ACLAC - Academia Cambuiense de Letras, Artes e Ciências - para preservar, promover, incentivar e divulgar as atividades culturais, artísticas, literárias, científicas, educativas e de preservação histórica, artísticas e ambiental no âmbito do município de Cambuí, MG, e suas circunvizinhanças. Começou dia 23 setembro de 2015.
Estatística
De 15 de outubro a 3 de novembro, 487 pessoas acessaram 686 vezes a Wikipédia e viram 1.562 páginas. As cidades que mais acessaram foram Cambuí, Belo Horizonte, São Paulo, Bragança, Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville, Campinas e Brasília. Também teve acesso de Samara, Barcelona, Nova Déli, Seattle, Quebec, Paris, Londres, Roma, Nagoya, Fair Lawn, Teaneck e Sarpsborg. Fonte: Google Analytics.
Informações técnicas
Softwares: MediaWiki, PHP
Estatísticas: Google Analytics
Hospedagem: Micropic, Cambuí
Logos: Laís Soares Eiras
Administrador de Redes e Sistemas: Samuel Pereira dos Reis
Coordenador: Luís Carlos Silva Eiras
Logo e QR Code
![]() |
![]() |