Mudanças entre as edições de "Bairros"
De Wiki Cambuí
Linha 4: | Linha 4: | ||
# Água Branca (São Domingos) | # Água Branca (São Domingos) | ||
# Água Comprida | # Água Comprida | ||
− | + | # Anhumas | |
− | + | # Bom Sucesso | |
− | + | # Cambuí Velho | |
− | + | # Congonhal | |
− | + | # Criciúma | |
− | + | # Fonseca | |
− | + | # Furnas | |
− | + | # Itaim | |
− | + | # Lagoa Seca | |
− | + | # Lambert | |
− | + | # Lava-pés | |
− | + | # Lopes | |
− | + | # Manoel | |
− | + | # Mata | |
− | + | # Mato Dentro | |
− | + | # Meia Légua | |
− | + | # Nunes de Baixo | |
− | + | # Nunes de Cima | |
− | + | # Pessegueiros | |
− | + | # Rio do Peixe | |
− | + | # Rosas | |
− | + | # Roseta | |
− | + | # São Miguel | |
− | + | # Serra do Cabral | |
− | + | # Serra dos Rodrigues | |
− | + | # Silva Portão | |
− | + | # Taquarussu | |
− | + | # Vargem do Paiol | |
− | + | # Vargem dos Ilhéus | |
− | + | # Vazes | |
Edição das 07h26min de 17 de outubro de 2015
Bairros rurais
- Água Branca (Pessegueiros)
- Água Branca (São Domingos)
- Água Comprida
- Anhumas
- Bom Sucesso
- Cambuí Velho
- Congonhal
- Criciúma
- Fonseca
- Furnas
- Itaim
- Lagoa Seca
- Lambert
- Lava-pés
- Lopes
- Manoel
- Mata
- Mato Dentro
- Meia Légua
- Nunes de Baixo
- Nunes de Cima
- Pessegueiros
- Rio do Peixe
- Rosas
- Roseta
- São Miguel
- Serra do Cabral
- Serra dos Rodrigues
- Silva Portão
- Taquarussu
- Vargem do Paiol
- Vargem dos Ilhéus
- Vazes
Este artigo pode ser completado por você.