Apelidos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Balé (Eisler Robinson Eiras dos Santos) | Balé (Eisler Robinson Eiras dos Santos) | ||
Batonho (Henderson Braz Antonio de Morais), | Batonho (Henderson Braz Antonio de Morais), ACLAC, patrono Henderson Antonio Braz de Morais | ||
Béa (Maria Amélia Fanuchi) | Béa (Maria Amélia Fanuchi) | ||
Bronze (Laudelino Sálvio Eiras) | Bronze (Laudelino Sálvio Eiras) | ||
Capitão (José Francisco Fanuchi Bueno) | Capitão (José Francisco Fanuchi Bueno) | ||
Fio (Lázaro Silva) | |||
Grilo (Eurico Vagner da Silva) | Grilo (Eurico Vagner da Silva) | ||
Joca (João Batista Eiras Sobrinho) | |||
Ligo-ligo (Onofre Rangel) | |||
Neubi (Oneub Bueno | |||
Pitucha (Maria José Alvarenga Andrade) | Pitucha (Maria José Alvarenga Andrade) | ||
Tatita (Geraldo Cipriano de Moraes) | Tatita (Geraldo Cipriano de Moraes) | ||
Zé Montanha (José do Carmo Eiras), | Zé Montanha (José do Carmo Eiras), O Montanhês | ||
Zé Yamamoto (Teruyaki Yamamoto) | Zé Yamamoto (Teruyaki Yamamoto) | ||
Zezé Canarinho (José Maria Ramos) | Zezé Canarinho (José Maria Ramos) | ||
Edição das 07h36min de 11 de outubro de 2015
Balé (Eisler Robinson Eiras dos Santos) Batonho (Henderson Braz Antonio de Morais), ACLAC, patrono Henderson Antonio Braz de Morais Béa (Maria Amélia Fanuchi) Bronze (Laudelino Sálvio Eiras) Capitão (José Francisco Fanuchi Bueno) Fio (Lázaro Silva) Grilo (Eurico Vagner da Silva) Joca (João Batista Eiras Sobrinho) Ligo-ligo (Onofre Rangel) Neubi (Oneub Bueno Pitucha (Maria José Alvarenga Andrade) Tatita (Geraldo Cipriano de Moraes) Zé Montanha (José do Carmo Eiras), O Montanhês Zé Yamamoto (Teruyaki Yamamoto) Zezé Canarinho (José Maria Ramos)
Apelidos ainda sem o nome completo
Bolão, Bico Doce, Fuzí, Zé da Estatística, Zé Meu, Zé Arroz, Tonho Come Doce, Zé Galinha, Bicó, Sapinho, Zorro, Tonho do Dito do Nico.
Este artigo pode ser completado por você.